|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
保証: | 1年 | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM |
---|---|---|---|
技術: | 造られる | 関係: | 鍛造される |
形: | 減少 | ヘッド コード: | 球 |
標準: | BSPT | 表面処理: | 電流を通した |
カスタマイズされる: | 利用できる | 色: | 白く及び黄色 |
適用: | 適用範囲が広いホース | 試供品: | 利用できる |
OEMサービス: | 利用できる | 港: | テンシンの港 |
代号 部品番号。 | 螺纹E 糸E | 胶管は穴にホースで水を掛ける | 尺寸次元 | ||||||
公称内径DN | 标号のダッシュ | C | S2 | H | |||||
87311-08-08 | 1/2」 | 12 | 08 | 30.2 | 23.9 | 7 | |||
-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 38.1 | 31.7 | 7 | |||
-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 38.1 | 31.7 | 7 | |||
-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 38.1 | 31.7 | 7 | |||
-16-12 | 1" | 20 | 12 | 44.4 | 38 | 8.2 | |||
-16-16 | 1" | 25 | 16 | 44.4 | 38 | 8.2 | |||
-16-20 | 1" | 32 | 20 | 44.4 | 38 | 8.2 | |||
-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 50.8 | 43.2 | 8.2 | |||
-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 50.8 | 43.2 | 8.2 | |||
-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 60.3 | 50.3 | 8.2 | |||
-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 60.3 | 50.3 | 8.2 | |||
-32-24 | 2" | 40 | 24 | 71.4 | 62.2 | 9.8 | |||
-32-32 | 2" | 50 | 32 | 71.4 | 62.2 | 9.8 | |||
-32-40 | 2" | 64 | 40 | 71.7 | 62.2 | 9.8 | |||
-40-40 | 2.1/2" | 64 | 40 | 84.1 | 74.4 | 9.8 |
コンタクトパーソン: 18203300888
電話番号: +8618203300888